Технические характеристики настенных пробковых покрытий
| Размеры (мм) | длина | 600 (±0,10) |
| ширина | 300 (±0,10) | |
| толщина | 3,0 (±0,01) | |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,5 мм | |
| Угловые и линейные отклонения | <3 % | |
| Плотность | >200 кг/м³ | |
| Огнеупорность | NF-P-92503 | М 3 |
| Звукопоглощение | NP670/1974 | a - 0,1 при частоте 1000 герц |
| Влажность | ISO 8724 | максимум 7% |
| Теплопроводность | DIN 52612 | 0,045 m2K/W (100C) |
| 0,047 m2K/W (200C) | ||
| Рассеивание | DIN 52614 | 1 мин. -24 kJ/m² |
| 10 мин. -117 kJ/m² | ||
Техническая характеристика напольных пробковых покрытий Corkart
| Способ укладки | Плавающие полы | Клеящиеся полы |
||
| Обработка | Лак-нный слой |
Предлак-нный слой или без обработки |
||
| Стандарт | Единица | |||
| Класс использования | ||||
| Жилые | EN 685 | Класс | ||
| 23 | 23 (a) | |||
| Коммерческие | EN 685 | Класс | ||
| Промышленные | EN 685 | Класс | 31 (b) | |
| Основные характеристики | ||||
| Размеры | EN 427 / EN 428 | мм | 900x300x11 (a) | 600x300x6 (a) |
| Толщина лицевого слоя | EN 429 | мм | 0,5 | --- |
| Удельная плотность | EN 436 / EN 672 | кг/м³ | > 700 | > 500 |
| Масса на единицу площади | EN 430 | гр/м² | 8400 | 3500 |
| Показатели техники безопасности | ||||
| Огнеупорность | DIN 4102-1 | класс | В2 | В2 |
| Поверхностная воспламеняемость | DOC FF 1-70 (*) | Апробировано /нет |
апробировано | --- |
| Критический поток излучения | ASTM E 648 (*) |
Ватт/см² | 0,16 | --- |
| Специфическая оптическая плотность |
ASTM Е 662-97 (*) |
плотность | Горюче: 386 / не горюче: 217 |
--- |
| Статический коэффициент трения | ASTM C 1028-89 (*) |
коэфф. | --- | --- |
| Дополнительные характеристики | ||||
| Поглощение ударного шума | ISO 140-8 DIN 52210 |
dB | 18 --- |
--- 16 |
| Класс звукопоглащения | ASTM C 423-90а (*) |
dB | --- | 0,05 |
| Класс распространения звука | ASTM Е 413-87 (*) |
dB | 54 | 53 |
| Класс изоляции ударного шума | ASTM E 989-89 (*) |
dB | 58 | 57 |
| Поверхностное распространение шума |
ANSI S 12.32-1990 (*) |
dBA | --- | 87,7 |
| Термоизоляция | DIN | м² КВт | 10°С: 0,1386 | 10°С: 0,078 / 20°С:0,076 |
| ASTM C-518 | R – величина | 0,83 | 0,50 | |
| Теплоотдача | DIN 52614 | Кдж/м² | W1:23/W10:96 | W1:16/W10:92 |
| Износостойкость | EN 660-1 | мм | Потеря толщины: 0,87 |
Потеря толщины: 0,092 |
| ASTM D 38842 (*) |
Циклы/ потеря веса |
--- | --- | |
| Тест с применением стула на колесиках |
EN 425 | эффект | (с) | --- |
| Прочность на воздействие ножки стула |
EN 424 | эффект | (d) | --- |
| Остаточный отпечаток | EN 433 | мм | -0,28 | --- |
| DIN 51955 | мм | --- | --- | |
| ASTM F 1914-98 (*) |
% потери | 10,6 | 26 | |
| Ограничение статической нагрузки | ASTM F 970-87(*) |
Дюйм (%) | --- | 0,005 дюйма (1,9%) |
| Электростатическая склонность | EN 1815 | Вольт | --- | --- |
| Электрическое сопротивление | EN 1081 | Ом | --- | --- |
| Цветоустойчивость | EN 20105 | Шкала | --- | --- |
| Воздействие света на устойчивость красок(Xenon Arc)> |
AATCC 16Е (*) |
Шкала 1-5 (5 – самая лучшая) |
--- | --- |
(а) – должна быть лакирована на месте минимум 1-2 слоями WS Cork WS 2K Supra;
(b) – должна быть лакирована на месте минимум 1-2 слоями WS 2K Supra;
(с) – без деформаций лицевого слоя и без расслоения;
(d) – без повреждений несущего слоя;
(e) – шкала 6 синей цветовой гаммы, шкала 4 серой цветовой гаммы.
(*) – этот стандарт используется в Германии. Технические характеристики, подлежащие изменению. Пробка является природным материалом, возможны естественные вариации по текстуре и цветовым оттенкам.
Техническая пробка
| Наименование | Рулонная | Листовая | |
| Размеры (мм) | - длина | 10000 (±0,10) | 915 (±0,10) |
| - ширина | 1000 (±0,10) | 610 (±0,10) | |
| - толщина | 2,0 (±0,01) | 2,0 (±0,01) | |
| Угловые и линейные отклонения | <3 % | <3 % | |
| Удельная плотность | 180 -200 кг/м³ | 180 -200 кг/м³ | |
| Огнеупорность | DIN4102 | В 2 | В 2 |
| Шумопоглащение | DIN52210 | 17дБ | 17дБ |
| Теплопроводность | DIN 52612 | 0,0363 m²K/W (10 град.) | 0,0363 ²2K/W (10 град.) |
| Рассеивание | DIN 52614 | 1 мин. -19 kJ/m² | 1 мин. -19 kJ/m² |
| 10 мин. -81 kJ/m² | 10 мин. -81 kJ/m² | ||
Черный пробковый агломерат
| Технические характеристики | Коэффициент теплового сопротивления в зависимости от толщины пробкового листа |
||
| Вес по объему | 120 кг/м³ | 10мм | м²К/Вт |
| Техническая кондуктивность(20 град.) | 0,037/0,040w/mK | 20мм | 0,5 м²К/Вт |
| Компрессия | 0,2кг/см² | 25мм | 0,625 м²К/Вт |
| Предел эластичности | 1кг/см² | 30мм | 0,75 м²К/Вт |
| Деформация при 10%компрессии | 1,78кг/см² | 40мм | 1 м²К/Вт |
| Специфическая теплота | 1,67кДж/кг0СМ | 50мм | 1,25 м²К/Вт |
| Рабочие температуры | От-200до+1300С | 60мм | 1,50 м²К/Вт |
| Коэффициент терморасширения(20) | От 250 до 50х1000000 | 70мм | 1,75 м²К/Вт |
| Стабильность линейных размеров | стабильны | 80мм | 2 м²К/Вт |
| Размеры листа | 1000х500мм | 90мм | 2,25 м²К/Вт |
| Толщина | От 10 до 320мм | 100мм | 2,50 м²К/Вт |

